Portföljen
| Fördelning över objekt 2012-12-31 | |
|---|---|
| Noterade bolag | 45% |
| Onoterade publika bolag | 15% |
| Privata bolag | 0% |
| Patent & licenser | 0% |
| Projekt | 40% |
| Fördelning över områden 2012-12-31 | |
|---|---|
| Non-fossile Energy | 50% |
| Powder | 15% |
| Thin Film | 30% |
| Tracking | 0% |
| Recycling | 5% |
| Några marknadsplatser för Small Cap | |
|---|---|
| Nordic MTF | Aktietorget |
| Alternativa | Inofficiella |
| First North | Bequoted |
| Onoterat | Mangold |






